钦州市第二人民医院2016年招聘岗位表 | ||||||
序号 | 类别及学历 | 专业 | 需求人数及要求 | 工作岗位 | ||
1 | 医疗、医技(硕士或以上学历) | 神经内科专业 | 2人 | 神经内科 | ||
2 | 呼吸内科专业 | 4人 | 呼吸内科 | |||
3 | 儿科专业 | 2人 | 新生儿科 | |||
4 | 重症医学专业 | 2人 | 重症医学科 | |||
5 | 神经外科专业 | 2人 | 神经外科 | |||
6 | 妇产科专业 | 2人 | 妇科 | |||
7 | 眼科专业 | 2人 | 眼科 | |||
8 | 耳鼻喉外科 | 2人 | 耳鼻喉科 | |||
9 | 临床病理专业 | 2人 | 病理科 | |||
10 | 医学影像诊断专业 | 4人 | 放射科 | |||
11 | 医疗(全日制本科) | 临床医学 | 20人(有执业医师证者优先) | 产科、儿科、体检科 | ||
12 | 急救医学 | 2人(有相关执业医师证者优先) | 急诊科 | |||
13 | 耳鼻喉外科 | 2人(有相关执业医师证者优先) | 体检科 | |||
14 | 麻醉专业 | 2人 | 麻醉科 | |||
15 | 医技(全日制本科) | 临床医学 | 2人(须具有内科执业医师证,学历不限) | 神经内科高压氧治疗室 | ||
16 | 医学影像诊断 | 4人(有医学影像诊断执业医师证者优先) | 放疗室、超声科 | |||
17 | 医学影像诊断 | 6人(须有医学影像诊断执业医师证,学历不限) | 心电生理科、神经电生理科 | |||
18 | 放射物理 | 2人(有放疗物理师证者优先) | 放疗室 | |||
19 | 护理(全日制大专或以上) | 护理学 | 42人(符合下列之一的:一、全日制大专或以上学历,有护士执业证者优先;二、全日制中专,有护士执业证且需有五年工作经验及三甲医院工作经历者) | 各临床科室 | ||
20 | 行政、职能(全日制大专或以上) | 医学信息管理 | 4人(应聘党办要求政治面貌为中共党员) | 党办、科教培训部 | ||
21 | 财务会计、计算机专业 | 4人 | 财务部 | |||
22 | 医学信息或预防医学 | 4人 | 医务部 | |||
23 | 医学法律 | 4人 | 医务部 | |||
24 | 计算机专业(软件开发方向) | 4人 | 信息科 | |||
25 | 土木工程(工程造价、工程管理) | 2人(有工作经验优先) | 后勤部基建科 |
扫一扫 手机端浏览