科室 |
序号 | 麻醉 医师 |
性别 | 麻醉医师分级 | 授权专业 | 授权麻醉级别 | 授权 期限 |
|
麻醉科 | 1 | 黎必万 | 男 | 主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 2 | 梁 军 | 男 | 高年资副主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 3 | 黄华山 | 男 | 高年资副主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 4 | 檀文好 | 男 | 高年资副主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 5 | 陆彬堂 | 男 | 高年资副主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 6 | 莫伟波 | 女 | 高年资副主任医师 | 麻醉技术 | 四级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 7 | 钟 瑛 | 女 | 低年资副主任医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 8 | 马承峰 | 男 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 9 | 黄光俊 | 男 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 10 | 张碧莹 | 女 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 11 | 陈 贤 | 女 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 12 | 李 静 | 女 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 13 | 伍尚善 | 男 | 高年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下,部分四级 | 2年 | |
麻醉科 | 14 | 王开烈 | 男 | 低年资主治医师 | 麻醉技术 | 三级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 15 | 吴小燕 | 女 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 16 | 张玉书 | 男 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 17 | 宁海昌 | 男 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 18 | 吴汉城 | 男 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 19 | 李秋燕 | 女 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 20 | 赵崇任 | 男 | 高年资住院医师 | 麻醉技术 | 二级及以下 | 2年 | |
麻醉科 | 21 | 陆瑞华 | 男 | 低年资住院医师 | 麻醉技术 | 一级 | 2年 | |
麻醉科 | 22 | 徐琰萍 | 女 | 低年资住院医师 | 麻醉技术 | 一级 | 2年 | |
根据患者情况、麻醉分类及麻醉风险,把麻醉分为: | ||||||||
一级麻醉 | 难度或风险小的各种麻醉或技术,如ASA 1-2级的一级或二级手术的麻醉,神经阻滞麻醉、低位椎管内麻醉及部分全麻,气管插管术等。 | |||||||
二级麻醉 | 难度或风险较小的各种麻醉或技术,如ASA 3级病人的各种麻醉,二级手术的麻醉,手术室外麻醉、麻醉复苏室管理、有创血管穿刺术、控制性降压、低温麻醉等。 | |||||||
三级麻醉 | 难度或风险大的各种麻醉或技术,如ASA 4-5级病人的各种麻醉,三级或四级手术麻醉、体外循环等。 | |||||||
四级麻醉 | 难度或风险极大的各种麻醉或技术,如特殊麻醉、高风险麻醉等。 |
扫一扫 手机端浏览