关于聘任陆永光等97名同志专业技术职务的通知
2017-08-07本文来源: 钦州市第二人民医院阅读次数:
各科室:
根据自治区职改办、钦州市职改办等相关文件精神,我院共有陆永光等97名同志符合人事部门关于各级职称的聘任条件。经院务会研究决定,同意聘任以下97名同志的技术职务(院内聘任,不入工资档案),上述中级以上聘任人员每任聘期为二年,考核合格者续聘。
附:专业技术职务聘任人员名单(共97人)
钦州市第二人民医院
2017年8月3日
附:
根据自治区职改办、钦州市职改办等相关文件精神,我院共有陆永光等97名同志符合人事部门关于各级职称的聘任条件。经院务会研究决定,同意聘任以下97名同志的技术职务(院内聘任,不入工资档案),上述中级以上聘任人员每任聘期为二年,考核合格者续聘。
附:专业技术职务聘任人员名单(共97人)
钦州市第二人民医院
2017年8月3日
附:
2017年院内专业技术职务聘任人员名单(97人) | |||||
一、正高(6人) | |||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
1 | 陆永光 | 心血管内科 | 主任医师 | 2016.12 | |
2 | 吕以培 | 内分泌科 | 主任医师 | 2016.12 | |
3 | 闭永浩 | 普外二区 | 主任医师 | 2016.12 | |
4 | 梁冬生 | 消化内科 | 主任医师 | 2016.12 | |
5 | 郑小帆 | 皮肤性病科 | 主任医师 | 2016.12 | |
6 | 叶钦清 | 医改办 | 主任护师 | 2016.12 | |
二、副高(20人) | |||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
1 | 梁耿 | 医发部 | 副主任药师 | 2016.12 | |
2 | 杨伟荣 | 质管办 | 副主任医师 | 2016.12 | |
3 | 彭富 | 神内三区 | 副主任医师 | 2016.12 | |
4 | 曾能永 | 呼内二区 | 副主任医师 | 2016.12 | |
5 | 方秀业 | 儿科 | 副主任医师 | 2016.12 | |
6 | 符兆亮 | 急诊科 | 副主任医师 | 2016.12 | |
7 | 黄恒艺 | 普外二区 | 副主任医师 | 2016.12 | |
8 | 易广田 | 骨外一区 | 副主任医师 | 2016.12 | |
9 | 吴亮 | 神外二区 | 副主任医师 | 2016.12 | |
10 | 包华宇 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 2016.12 | |
11 | 陈荣瑾 | 药剂科 | 副主任药师 | 2016.12 | |
12 | 陈旭虞 | 检验科 | 副主任技师 | 2016.12 | |
13 | 张明山 | 放射科 | 副主任医师 | 2016.12 | |
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
14 | 黄建玲 | 超声诊断科 | 副主任医师 | 2016.12 | |
15 | 廖永凤 | 神内一区 | 副主任护师 | 2016.12 | |
16 | 廖汝娇 | 呼内二区 | 副主任护师 | 2016.12 | |
17 | 周丹丹 | 肿瘤一区 | 副主任护师 | 2016.12 | |
18 | 陈兴秀 | 普外二区 | 副主任护师 | 2016.12 | |
19 | 苏子梅 | 骨外二区 | 副主任护师 | 2016.12 | |
20 | 裴连花 | 供应室 | 副主任护师 | 2016.12 | |
二、中级(37人) | |||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
1 | 李关秀 | 宣传科 | 中级经济师 | 2009.11 | |
2 | 李冬梅 | 财务部 | 中级经济师 | 2016.11 | |
3 | 黄婷婷 | 呼内一区 | 主治医师 | 2016.5 | |
4 | 莫燕娇 | 消内二区 | 主治医师 | 2016.5 | |
5 | 谢敏 | 肾内科 | 主治医师 | 2016.5 | |
6 | 吕永杰 | 感染科 | 主治医师 | 2016.5 | |
7 | 辛振刚 | 康复科 | 主治医师 | 2016.5 | |
8 | 蒋佩希 | 中医科 | 主治医师 | 2016.5 | |
9 | 莫菊英 | 中医科 | 主治医师 | 2016.5 | |
10 | 罗乃琨 | 急诊科 | 主治医师 | 2016.5 | |
11 | 黄华 | ICU一区 | 主治医师 | 2016.5 | |
12 | 朱冠烈 | 普外一区 | 主治医师 | 2016.5 | |
13 | 陈夏靖 | 心胸外科 | 主治医师 | 2016.5 | |
14 | 曾军荣 | 泌尿外科 | 主治医师 | 2016.5 | |
15 | 李杰 | 产科 | 主治医师 | 2016.5 | |
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
16 | 彭格员 | 眼科 | 主治医师 | 2016.5 | |
17 | 候文婷 | 眼科 | 主治医师 | 2016.5 | |
18 | 王开烈 | 麻醉科 | 主治医师 | 2016.5 | |
19 | 张如华 | 药剂科 | 主管药师 | 2016.5 | |
20 | 农珍 | 检验科 | 主管技师 | 2016.5 | |
21 | 卢新 | 放射科 | 主管技师 | 2016.5 | |
22 | 陈梅红 | 超声诊断科 | 主治医师 | 2016.5 | |
23 | 莫海燕 | 消内二区 | 主管护师 | 2015.5 | |
24 | 余伟萍 | 中医科 | 主管护师 | 2016.5 | |
25 | 王日婷 | 新生儿科 | 主管护师 | 2016.5 | |
26 | 孙登岗 | 急诊科 | 主管护师 | 2016.5 | |
27 | 陆晓翠 | ICU一区 | 主管护师 | 2016.5 | |
28 | 赖道静 | ICU一区 | 主管护师 | 2016.5 | |
29 | 陈迎 | ICU二区 | 主管护师 | 2016.5 | |
30 | 李燕燕 | 普外二区 | 主管护师 | 2016.5 | |
31 | 陈朗春 | 骨外一区 | 主管护师 | 2016.5 | |
32 | 黄琼 | 产科 | 主管护师 | 2016.5 | |
33 | 陈敬萍 | 产科 | 主管护师 | 2016.5 | |
34 | 苏杰敏 | 眼科 | 主管护师 | 2016.5 | |
35 | 符清波 | 手术室 | 主管护师 | 2016.5 | |
36 | 赖天凤 | 手术室 | 主管护师 | 2016.5 | |
37 | 骆明明 | 体检科 | 主管护师 | 2016.5 | |
三、初级(33人) |
|||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
1 | 韦瑞文 | 院办公室 | 中西医医师 | 2016.12 | |
2 | 利杰超 | 院办公室 | 病案信息技师 | 2016.5 | |
3 | 刘彦华 | 财务部 | 助理会计师 | 2016.5 | |
4 | 卢芸芸 | 血液科 | 住院医师 | 2011.12 | |
5 | 吴韦唯 | 康复科 | 康复技师 | 2016.5 | |
6 | 黄荃荃 | 产科 | 住院医师 | 2011.12 | |
7 | 彭宝玉 | 放射科 | 放射技师 | 2016.5 | |
8 | 陈佳 | 放射科 | 放射技师 | 2016.5 | |
9 | 宁梅 | 心内二区 | 护师 | 2016.5 | |
10 | 骆冬燕 | 神内一区 | 护师 | 2016.5 | |
11 | 张小明 | 神内一区 | 护师 | 2016.5 | |
12 | 赖智慧 | 神内三区 | 护师 | 2016.5 | |
13 | 李梅 | 神内三区 | 护师 | 2016.5 | |
14 | 刘育丽 | 呼内一区 | 护师 | 2016.5 | |
15 | 黄亦霞 | 消内一区 | 护师 | 2016.5 | |
16 | 朱怡芳 | 消内二区 | 护师 | 2016.5 | |
17 | 黄恩怡 | 肾内科 | 护师 | 2016.5 | |
18 | 王自丽 | 肾内科 | 护师 | 2016.5 | |
19 | 冯明媚 | 感染科 | 护师 | 2016.5 | |
20 | 黄玲 | 核医学科 | 护师 | 2016.5 | |
21 | 宋翠莹 | 儿科 | 护师 | 2016.5 | |
22 | 韦家伟 | 急诊科 | 护师 | 2013.5 | |
23 | 叶珊珊 | ICU一区 | 护师 | 2016.5 | |
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
24 | 杨敏 | ICU一区 | 护师 | 2016.5 | |
25 | 覃政广 | ICU二区 | 护师 | 2016.5 | |
26 | 施慧明 | ICU二区 | 护师 | 2016.5 | |
27 | 李冬梅 | ICU二区 | 护师 | 2016.5 | |
28 | 李愈群 | ICU二区 | 护师 | 2016.5 | |
29 | 杨明琴 | 普外二区 | 护师 | 2016.5 | |
30 | 莫芳 | 骨外二区 | 护师 | 2016.5 | |
31 | 韦智林 | 骨外二区 | 护师 | 2016.5 | |
32 | 劳健妃 | 耳鼻喉科 | 护师 | 2016.5 | |
33 | 马欣 | 耳鼻喉科 | 护师 | 2016.5 | |
三、技工类(1人) | |||||
序号 | 姓名 | 所在科室 | 拟聘职称 | 职称取得时间 | 备注 |
50 | 刘小苗 | 院办公室 | 二级技师(技工类) | 2017.2 |