关于公布我院2017年度检验科等科室授权人员名单的通知
2017-10-09本文来源: 钦州市第二人民医院阅读次数:
各科室:
根据《医疗技术临床应用管理办法》的要求,经院部同意及医院“诊疗技术资格授权考评管理组”对从事卫生技术人员进行准入授权考核批准,现将2017年度授权人员名单予以公布。请各科室遵照授权结果开展工作,严禁超范围执业。
附件:1.检验科授权人员名单
2.病理科授权人员名单
3.心电技术诊断授权人员名单
4.核医学科授权人员名单
5.神经电生理室授权人员名单
6.肺功能检查授权人员名单
7.支气管镜检查授权人员名单
8.睡眠呼吸监测检查授权人员名单
9.消化内镜检查授权人员名单
10.泌尿系结石成分分析报告授权人员名单
11.新生儿气管插管术授权人员名单
12.新生儿机械通气术授权人员名单
13.电子鼻咽喉镜、内镜检查授权人员名单
钦州市第二人民医院
2017年9月28日
附件1:
检验科授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 张素华 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
2 | 刘宁毅 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
3 | 陈旭虞 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
4 | 陆杰凡 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
5 | 苏玉芬 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
6 | 陈良军 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
7 | 郑兴富 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
8 | 郭锐 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
9 | 黄凯华 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
10 | 李佳 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
11 | 农珍 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
12 | 吴珺 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
13 | 梁有祥 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
14 | 谢武琼 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
15 | 廖锡华 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
16 | 包群丽 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
17 | 曾念茂 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
18 | 洪光 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
19 | 包敬 | 检验医师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
20 | 王华 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
21 | 陈丽萍 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
22 | 李春梅 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
23 | 李琼芳 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
24 | 陈鸿明 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
25 | 颜以坤 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
26 | 莫杰恋 | 检验医师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
27 | 李玉兰 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
28 | 梁柳 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
29 | 黄波泰 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
30 | 林昱齐 | 主管技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
31 | 梁伟昌 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
32 | 劳善静 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
33 | 梁雄娟 | 住院医师 | 医学检验、病理专业 | 签发临床医学检验报告 |
34 | 曾一芹 | 检验技师 | 临床医学检验 | 签发临床医学检验报告 |
附件2:
病理科授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 蓝莉 | 副主任医师 | 医学检验、病理专业 | 1.常规病理诊断报告资格 2.细胞病理诊断报告资格 3.冰冻切片诊断资格 |
2 | 苏梅芬 | 主治医师 | 医学检验、病理专业 | 1.常规病理诊断报告资格 2.细胞病理诊断报告资格 3.冰冻切片诊断资格 |
3 | 宁静 | 医师 | 医学检验、病理专业 | 1.常规病理诊断报告资格 2.细胞病理诊断报告资格 |
4 | 张莉萍 | 医师 | 医学检验、病理专业 | 1.常规病理诊断报告资格 2.细胞病理诊断报告资格 |
5 | 伍世日 | 技师 | 病理学技术 | 1.常规病理组织制片 2.冰冻切片 3.细胞学制片 4.免疫组化检查技术 |
6 | 苏兰 | 技士 | 病理学技术 | 1.常规病理组织制片 2.冰冻切片 3.细胞学制片 4.免疫组化检查技术 |
附件3:
心电技术诊断授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 陆永光 | 主任医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
2 | 黄军章 | 主任医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
3 | 陈丽媛 | 副主任医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
4 | 何东明 | 副主任医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
5 | 陈 林 | 副主任医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
6 | 仇昌智 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
7 | 刘醒存 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
8 | 蓝子深 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
9 | 蒙 程 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
10 | 陈园月 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
11 | 刘秋霞 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
12 | 陈家森 | 主治医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
13 | 黄芯芯 | 住院医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
14 | 李仁敏 | 住院医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
15 | 杨提春 | 住院医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
16 | 何蓝 | 住院医师 | 临床内科 | 心电图检查报告资格 |
17 | 利冬梅 | 副主任医师 | 医学影像 | 心电图检查报告资格 |
18 | 叶颜福 | 主治医师 | 医学影像 | 心电图检查报告资格 |
19 | 陈除燕 | 住院医师 | 医学影像 | 心电图检查报告资格 |
20 | 黄喜秋 | 住院医师 | 医学影像 | 心电图检查报告资格 |
附件4:
核医学科授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 黄江河 | 副主任医师 | 核医学科 | 1.甲状腺摄131碘试验、双能X线骨密度仪、SPECT/CT检查报告及报告签发及审核资格;2.放射性核素治疗及治疗方案审核资格 |
2 | 唐真武 | 副主任医师 | 核医学科 | 1.甲状腺摄131碘试验、双能X线骨密度仪、SPECT/CT检查报告及报告签发及审核资格;2.放射性核素治疗及治疗方案审核资格 |
3 | 黄 东 | 主治医师 | 核医学科 | 1.甲状腺摄131碘试验、双能X线骨密度仪、SPECT/CT检查报告及报告签发及审核资格;2.放射性核素治疗及治疗方案审核资格 |
4 | 王廷智 | 技士 | 核医学科 | 核医学科检查技师资格 |
5 | 黄 玲 | 护师 | 核医学科 | 核医学科护士资格 |
附件5:
神经电生理室授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 凌秀明 | 副主任医师 | 临床内科 神经电生理科 |
脑电地形图检测与报告;颅内多普勒检查检测与报告;神经肌电图检测与报告;视觉、听觉体感诱发电位检测与报告 |
2 | 胡礼斌 | 主管技师 | 医学影像 | 脑电地形图检测与报告;颅内多普勒检查检测与报告;视觉、听觉诱发电位检测与报告 |
附件6:
肺功能检查授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 曾红 | 主任医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
2 | 陆建芳 | 主任医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
3 | 周宏伟 | 副主任医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
4 | 陈婷 | 副主任医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
5 | 石代辉 | 主治医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
6 | 曾能永 | 副主任医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
7 | 何绍玲 | 主治医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
8 | 陈东海 | 主治医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
9 | 黄婷婷 | 主治医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
10 | 龙斌能 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
11 | 王厚峰 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
12 | 陈丽婷 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
13 | 徐云欢 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
14 | 顾祖德 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
15 | 黄汉玲 | 住院医师 | 临床内科 | 肺功能检查报告资格 |
附件7:
支气管镜检查授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 曾红 | 主任医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
2 | 陆建芳 | 主任医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
3 | 周宏伟 | 副主任医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
4 | 陈婷 | 副主任医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
5 | 石代辉 | 主治医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
6 | 曾能永 | 副主任医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
7 | 何绍玲 | 主治医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
8 | 陈东海 | 主治医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
9 | 黄婷婷 | 主治医师 | 临床内科 | 支气管镜检查 |
附件8:
睡眠呼吸监测检查授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 | 授权操作级别 |
1 | 陆建芳 | 主任医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作及判读报告 |
2 | 陈婷 | 副主任医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作及判读报告 |
3 | 石代辉 | 主治医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作及判读报告 |
4 | 何绍玲 | 主治医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作及判读报告 |
5 | 王厚峰 | 住院医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作 |
6 | 陈丽婷 | 住院医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作 |
7 | 徐云欢 | 住院医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作 |
8 | 顾祖德 | 住院医师 | 临床内科 | 睡眠呼吸监测检查 | 操作 |
附件9:
消化内镜检查授权人员名单
序号 | 医师姓名 | 性别 | 医师职称 | 授权专业 | 授权内镜操作级别 |
1 | 梁冬生 | 男 | 低年资主任医师 | 消化内镜 | 四级及以下 |
2 | 杜 瑜 | 男 | 高年资副主任医师 | 消化内镜 | 四级及以下 |
3 | 蒙钊 | 男 | 高年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
4 | 方晓琳 | 女 | 高年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
5 | 邓巍 | 男 | 高年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
6 | 邓世伟 | 男 | 高年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
7 | 姚国强 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
8 | 黄张华 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
9 | 黄华钦 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
10 | 黄国珅 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
11 | 黄乔 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
12 | 莫艳娇 | 男 | 低年资主治医师 | 消化内镜 | 三级及以下 |
13 | 陆崇锋 | 男 | 高年资住院医师 | 消化内镜 | 二级及以下 |
14 | 徐坤 | 男 | 高年资住院医师 | 消化内镜 | 二级及以下 |
15 | 凌柳铭 | 男 | 高年资住院医师 | 消化内镜 | 二级及以下 |
16 | 邓炳丽 | 女 | 低年资住院医师 | 消化内镜 | 二级及以下 |
附件10:
泌尿系结石成分分析报告授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 潘文博 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
2 | 邓程恩 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
3 | 梁聪 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
4 | 包华宇 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
5 | 赖广平 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
6 | 魏波 | 主治医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
7 | 龙海 | 主治医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
8 | 班淼 | 主治医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
9 | 曾军荣 | 主治医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
10 | 钟开清 | 主治医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
11 | 周吾溪 | 住院医师 | 泌尿外科 | 泌尿系结石成分分析检查报告资格 |
附件11:
新生儿气管插管术授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 李星虹 | 副主任医师 | 新生儿科 | 新生儿气管插管术 |
2 | 叶丽华 | 副主任医师 | 新生儿科 | 新生儿气管插管术 |
3 | 洪红 | 副主任医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
4 | 苏小容 | 副主任医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
5 | 唐佳华 | 副主任医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
6 | 黄少华 | 主治医师 | 新生儿科 | 新生儿气管插管术 |
7 | 胡芸 | 主治医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
8 | 张秋菊 | 主治医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
9 | 廖宁 | 主治医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
10 | 张莹珺 | 主治医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
11 | 李杰 | 主治医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
12 | 胡琳敏 | 新生儿科 | 新生儿科 | 新生儿气管插管术 |
13 | 全晓烨 | 新生儿科 | 新生儿科 | 新生儿气管插管术 |
14 | 黄荃荃 | 住院医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
15 | 韦春芹 | 住院医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
16 | 黄文荣 | 住院医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
17 | 包丹敏 | 住院医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
18 | 池小燕 | 住院医师 | 产科 | 新生儿气管插管术 |
附件12:
新生儿机械通气术授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 李星虹 | 副主任医师 | 新生儿科 | 新生儿机械通气术 |
2 | 叶丽华 | 副主任医师 | 新生儿科 | 新生儿机械通气术 |
3 | 黄少华 | 主治医师 | 新生儿科 | 新生儿机械通气术 |
4 | 胡琳敏 | 新生儿科 | 新生儿科 | 新生儿机械通气术 |
5 | 全晓烨 | 新生儿科 | 新生儿科 | 新生儿机械通气术 |
附件13:
电子鼻咽喉镜、内镜检查授权人员名单
序号 | 姓名 | 职称 | 执业范围 | 授权项目 |
1 | 温丽慧 | 副主任医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
2 | 吕忠 | 副主任医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
3 | 王晓明 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
4 | 邓立波 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
5 | 于春春 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
6 | 梁恒伟 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
7 | 韦廷佳 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
8 | 关大龙 | 住院医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
9 | 梁云 | 住院医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
10 | 李锡龙 | 住院医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |
11 | 宁家骏 | 住院医师 | 眼耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜、内镜检查 (鼻窦内窥镜、耳内镜、直达喉镜) |