关于印发《钦州市第二人民医院按病种收费工作实施方案》的通知
2018-01-19本文来源: 钦州市第二人民医院阅读次数:
钦州市第二人民医院按病种收费工作实施方案
为贯砌落实自治区物价局等部门联合下发的《关于进一步推进我区按病种收付费工作的通知》(桂价医〔2017〕76号)、钦州市社会保险事业局《钦州市基本医疗保险试行单病种付费工作有关问题的通知》(钦社保发〔2017〕30号)等文件精神,加快推进我院医疗服务定价方式改革,逐步减少按项目收费的数量,扩大按病种收费的范围,控制医疗费用不合理上涨,切实减轻患者负担,结合我院实际,制定本方案。
一、工作目标
深入贯彻落实党中央国务院、自治区党委政府深化医药卫生体制改革的重大决策部署,以实施“按病种收费”为抓手,加强临床路径管理、规范医疗行为,不断提高医疗服务质量,控制医疗费用不合理上涨,减轻患者负担,切实解决群众看病贵的问题。
二、实施时间、范围及对象
(一)2017年12月15日开始对癫痫等100个病种实行按病种收费管理(详见《钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表》,以下简称《收费标准》)。
(二)实施对象:钦州市城镇职工、城乡居民参保人员。
三、实施要求
(一)成立组织机构
成立按病种收费专项管理领导小组,由主管医改工作院领导担任组长,医改、质管、医务、护理、信息等部门负责人为成员,主要负责按病种收费工作开展的监督管理及推进落实。各相应临床科室成立单病种收费实施小组,小组成员包括科主任、护士长、医生、护士等,主要负责按病种收费管理的具体工作,并指定专人负责信息统计上报。
(二)病种选择
目前我院实施按病种收付费管理的病种为100个(详见附件)。
(三)按病种收费管理准入标准及退出条件
1.凡第一诊断符合《收费标准》中病种名称及该病种主要操作或治疗方式,同时满足《收费标准》中审核、结算依据的患者一律纳入单病种收费管理。
2.出现以下情形时,由医院内部进一步确认后,退出单病种收费管理,按普通住院办法管理。
(1)产生变异条件时,如无法按照制定术式治疗;
(2)超过规定住院治疗次数;
(3)有影响手术的合并症,需要进行相关的诊断和治疗,相应延长住院时间,增加治疗费用;
(4)因病情需要转科或者转院治疗并符合转科或转院标准,转科后发生的医疗费用及其他需要特殊处理并影响第一诊断的临床路径流程实施的。
3.参保人员在本次住院治疗前,本年度内医保统筹基金支付已达最高限额者不再纳入单病种管理。
(四)质控流程
1.单病种患者入住临床科室,主管医师首先确认是否符合单病种管理病例标准,符合者进入单病种临床路径管理流程实施规范诊治,并在病历中如实记录每一个质控节点是否按规范执行,科主任及上级医师认真审核,检查诊疗过程是否符合治疗原则和诊疗指南要求。
2.按病种收费专项管理领导小组每月对所有按病种收费病历进行检查,提出改进意见,不断改进和完善。
四、保障措施
(一)加强领导,落实责任。要充分认识按病种收费工作的重要意义,切实加强组织领导,明确目标任务,落实责任主体。成立按病种收付费专项管理领导小组,围绕按病种收费工作政策,把这项便民、利民、为民措施落到实处。
(二)加强专题培训。加强对临床科室、医技科室、相关职能部门等人员的宣传、教育、培训和指导,认真学习单病种诊疗规范及质控标准,掌握实施按病种收费管理的步骤和目标要求。
(三)开展临床路径管理。利用临床路径手段推进“按病种收费”管理工作,各临床科室将实施按病种收费的100个病种纳入临床路径管理,切实做好规范诊疗,规范收费。与科主任签订责任状,对实施路径管理病例数占出院人数比例达到30%以上的科室予以奖励,对比例小于10%的科室,落实院领导约谈制度,年终取消科主任和管理人员的评优评先资格。
(四)加强信息管理建设。建立健全质量管理平台,解决上报各病区按病种收费管理问题;利用HIS系统获取按病种收费的相关数字。
(五)加强监督检查。把按病种收费纳入目标管理,充分利用信息化手段,强化“按病种收费”执行情况的监督检查,按照自治区、市确定的改革目标,大胆探索,先行先试,不断完善政策,积累改革经验,稳步推进按病种收费工作。
(六)及时总结,强化宣传。密切跟踪工作进展情况,及时总结,研究解决改革中出现的问题和困难。医院通过各种有力途径,全方位、多层次、多渠道地宣传试行按病种收费解释工作,保障患者的知情权、选择权,为推进按病种收费创造良好环境。
附件:钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表
为贯砌落实自治区物价局等部门联合下发的《关于进一步推进我区按病种收付费工作的通知》(桂价医〔2017〕76号)、钦州市社会保险事业局《钦州市基本医疗保险试行单病种付费工作有关问题的通知》(钦社保发〔2017〕30号)等文件精神,加快推进我院医疗服务定价方式改革,逐步减少按项目收费的数量,扩大按病种收费的范围,控制医疗费用不合理上涨,切实减轻患者负担,结合我院实际,制定本方案。
一、工作目标
深入贯彻落实党中央国务院、自治区党委政府深化医药卫生体制改革的重大决策部署,以实施“按病种收费”为抓手,加强临床路径管理、规范医疗行为,不断提高医疗服务质量,控制医疗费用不合理上涨,减轻患者负担,切实解决群众看病贵的问题。
二、实施时间、范围及对象
(一)2017年12月15日开始对癫痫等100个病种实行按病种收费管理(详见《钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表》,以下简称《收费标准》)。
(二)实施对象:钦州市城镇职工、城乡居民参保人员。
三、实施要求
(一)成立组织机构
成立按病种收费专项管理领导小组,由主管医改工作院领导担任组长,医改、质管、医务、护理、信息等部门负责人为成员,主要负责按病种收费工作开展的监督管理及推进落实。各相应临床科室成立单病种收费实施小组,小组成员包括科主任、护士长、医生、护士等,主要负责按病种收费管理的具体工作,并指定专人负责信息统计上报。
(二)病种选择
目前我院实施按病种收付费管理的病种为100个(详见附件)。
(三)按病种收费管理准入标准及退出条件
1.凡第一诊断符合《收费标准》中病种名称及该病种主要操作或治疗方式,同时满足《收费标准》中审核、结算依据的患者一律纳入单病种收费管理。
2.出现以下情形时,由医院内部进一步确认后,退出单病种收费管理,按普通住院办法管理。
(1)产生变异条件时,如无法按照制定术式治疗;
(2)超过规定住院治疗次数;
(3)有影响手术的合并症,需要进行相关的诊断和治疗,相应延长住院时间,增加治疗费用;
(4)因病情需要转科或者转院治疗并符合转科或转院标准,转科后发生的医疗费用及其他需要特殊处理并影响第一诊断的临床路径流程实施的。
3.参保人员在本次住院治疗前,本年度内医保统筹基金支付已达最高限额者不再纳入单病种管理。
(四)质控流程
1.单病种患者入住临床科室,主管医师首先确认是否符合单病种管理病例标准,符合者进入单病种临床路径管理流程实施规范诊治,并在病历中如实记录每一个质控节点是否按规范执行,科主任及上级医师认真审核,检查诊疗过程是否符合治疗原则和诊疗指南要求。
2.按病种收费专项管理领导小组每月对所有按病种收费病历进行检查,提出改进意见,不断改进和完善。
四、保障措施
(一)加强领导,落实责任。要充分认识按病种收费工作的重要意义,切实加强组织领导,明确目标任务,落实责任主体。成立按病种收付费专项管理领导小组,围绕按病种收费工作政策,把这项便民、利民、为民措施落到实处。
(二)加强专题培训。加强对临床科室、医技科室、相关职能部门等人员的宣传、教育、培训和指导,认真学习单病种诊疗规范及质控标准,掌握实施按病种收费管理的步骤和目标要求。
(三)开展临床路径管理。利用临床路径手段推进“按病种收费”管理工作,各临床科室将实施按病种收费的100个病种纳入临床路径管理,切实做好规范诊疗,规范收费。与科主任签订责任状,对实施路径管理病例数占出院人数比例达到30%以上的科室予以奖励,对比例小于10%的科室,落实院领导约谈制度,年终取消科主任和管理人员的评优评先资格。
(四)加强信息管理建设。建立健全质量管理平台,解决上报各病区按病种收费管理问题;利用HIS系统获取按病种收费的相关数字。
(五)加强监督检查。把按病种收费纳入目标管理,充分利用信息化手段,强化“按病种收费”执行情况的监督检查,按照自治区、市确定的改革目标,大胆探索,先行先试,不断完善政策,积累改革经验,稳步推进按病种收费工作。
(六)及时总结,强化宣传。密切跟踪工作进展情况,及时总结,研究解决改革中出现的问题和困难。医院通过各种有力途径,全方位、多层次、多渠道地宣传试行按病种收费解释工作,保障患者的知情权、选择权,为推进按病种收费创造良好环境。
附件:钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表
附件
钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表
钦州市第二人民医院按病种收费具体病种及收费标准表
序号 | 临床专业 | 病种序号 | 主要诊断 | 主要操作/治疗方式 | 三级医疗机构收费标准最高限价(元) | 三级医疗机构职工医保支付标准75%(元) | 三级医疗机构居民医保支付标准60%(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神经系统疾病 | 5 | 癫痫 | 4550 | 3413 | 2730 | ||
2 | 神经系统疾病 | 9 | 肌萎缩侧索硬化(ALS) | 18710 | 14033 | 11226 | |
|
3 | 神经系统疾病 | 12 | 亚急性脊髓联合变性 | 9480 | 7110 | 5688 | |
|
4 | 神经系统疾病 | 14 | 三叉神经痛 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 5490 | 4118 | 3294 | |
5 | 神经系统疾病 | 15 | 慢性硬脑膜下血肿 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 20190 | 15143 | 12114 | |
6 | 内分泌、营养及代谢疾病 | 29 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术 | 10000 | 7500 | 6000 | |
7 | 内分泌、营养及代谢疾病 | 31 | 甲状腺肿瘤 | 甲状腺腺瘤摘除术 | 10160 | 7620 | 6096 | |
8 | 眼和附器疾病 | 34 | 老年性白内障(单侧 ) | 白内障超声乳化摘除术 | 5040 | 3780 | 3024 | |
34 | 老年性白内障(双侧) | 白内障超声乳化摘除术 | 7560 | 5670 | 4536 | |
||
9 | 眼和附器疾病 |
35 | 老年性白内障(单侧 ) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 8070 | 6053 | 4842 | |
35 | 老年性白内障(双侧) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 13719 | 10289 | 8231 | |||
10 | 眼和附器疾病 | 36 | 老年性白内障(单侧 ) | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 9000 | 6750 | 5400 | |
36 | 老年性白内障(双侧) | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 15300 | 11475 | 9180 | |||
11 | 眼和附器疾病 | 37 | 上睑下垂(单侧 ) | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 6000 | 4500 | 3600 | |
37 | 上睑下垂(双侧) | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 9000 | 6750 | 5400 | |||
12 | 眼和附器疾病 | 38 | 上睑下垂(单侧 ) | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 5000 | 3750 | 3000 | |
38 | 上睑下垂(双侧) | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 7500 | 5625 | 4500 | |||
13 | 眼和附器疾病 | 39 | 上睑下垂(单侧 ) | 颞筋膜悬吊上睑下垂矫正术 | 5000 | 3750 | 3000 | |
39 | 上睑下垂(双侧) | 颞筋膜悬吊上睑下垂矫正术 | 7500 | 5625 | 4500 | |||
14 | 耳和乳突疾病 | 46 | 分泌性中耳炎(单侧 ) | 鼓膜置管术 | 6880 | 5160 | 4128 | |
46 | 分泌性中耳炎(双侧) | 鼓膜置管术 | 10320 | 7740 | 6192 | |||
15 | 耳和乳突疾病 | 47 | 慢性化脓性中耳炎(单侧 ) | I型鼓室成形术 | 10000 | 7500 | 6000 | |
47 | 慢性化脓性中耳炎(双侧) | I型鼓室成形术 | 15000 | 11250 | 9000 | |||
16 | 耳和乳突疾病 | 48 | 慢性化脓性中耳炎(单侧 ) | 经耳内镜I型鼓室成形术 | 9800 | 7350 | 5880 | |
48 | 慢性化脓性中耳炎(双侧) | 经耳内镜I型鼓室成形术 | 14700 | 11025 | 8820 | |||
17 | 耳和乳突疾病 | 49 | 慢性化脓性中耳炎(单侧) | Ⅱ型鼓室成形术 | 9800 | 7350 | 5880 | |
49 | 慢性化脓性中耳炎(双侧) | Ⅱ型鼓室成形术 | 14700 | 11025 | 8820 | |||
18 | 鼻咽喉疾病 | 54 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 8000 (指使用等离子刀) | 6000 | 4800 | |
19 | 口腔、颌面疾病 | 70 | 甲状舌管囊肿 | 甲状舌管囊肿切除术 | 8250 | 6188 | 4950 | |
20 | 呼吸系统疾病 | 72 | 非小细胞肺癌 | 术后辅助化疗 | 11030 | 8273 | 6618 | |
21 | 呼吸系统疾病 | 73 | 原发性肺癌 | 术前新辅助治疗 | 13700 | 10275 | 8220 | |
22 | 呼吸系统疾病 | 74 | 原发性肺癌 | 术后辅助治疗 | 11350 | 8513 | 6810 | |
23 | 呼吸系统疾病 | 76 | 肺血栓栓塞症 | 13900 | 10425 | 8340 | |
|
24 | 呼吸系统疾病 | 77 | 社区获得性肺炎 | 6630 | 4973 | 3978 | |
|
25 | 呼吸系统疾病 | 80 | 初治菌阳肺结核 | 9540 | 7155 | 5724 | |
|
26 | 呼吸系统疾病 | 81 | 原发性肺脓肿 | 20500 | 15375 | 12300 | |
|
27 | 呼吸系统疾病 | 83 | 支原体肺炎 | 3560 | 2670 | 2136 | |
|
28 | 呼吸系统疾病 | 89 | 肋骨骨折合并血气胸 | 经肋间胸腔闭式引流术 | 25800 | 19350 | 15480 | |
29 | 呼吸系统疾病 | 90 | 肋骨骨折合并血气胸 | 经肋床胸腔闭式引流术 | 25800 | 19350 | 15480 | |
30 | 呼吸系统疾病 | 93 | 肺良性肿瘤 | 肺楔形切除术 | 29080 | 21810 | 17448 | |
31 | 呼吸系统疾病 | 97 | 肺良性肿瘤 | 肺段切除术 | 24800 | 18600 | 14880 | |
32 | 呼吸系统疾病 | 98 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺段切除术 | 25780 | 19335 | 15468 | |
33 | 呼吸系统疾病 | 106 | 自发性气胸 | 肺大泡切除修补术 | 29080 | 21810 | 17448 | |
34 | 呼吸系统疾病 | 112 | 纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿) | 前纵隔肿物切除术 | 33110 | 24833 | 19866 | |
35 | 循环系统疾病 | 123 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术 | 25720 | 19290 | 15432 | |
36 | 循环系统疾病 | 124 | 房间隔缺损 | 房间隔缺损缝合术 | 31620 | 23715 | 18972 | |
37 | 循环系统疾病 | 125 | 房间隔缺损 | 房间隔缺损补片修补术 | 34750 | 26063 | 20850 | |
38 | 循环系统疾病 | 126 | 室间隔缺损 | 室间隔缺损缝合术 | 31620 | 23715 | 18972 | |
39 | 循环系统疾病 | 127 | 室间隔缺损 | 室间隔缺损补片修补术 | 34750 | 26063 | 20850 | |
40 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 144 | 儿童急性早幼粒细胞白血病(APL)-初治 患者 | 45300 | 33975 | 27180 | ||
41 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 148 | 慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人患者 | 11240 | 8430 | 6744 | ||
42 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 149 | 慢性髓细胞白血病(CML)—初治CML成人 患者 | 29300 | 21975 | 17580 | ||
43 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 152 | 成人急性早幼粒细胞白血病-初治(APL) 患者 | 45300 | 33975 | 27180 | ||
44 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 153 | 成人急性早幼粒细胞白血病(APL)-诱导 达完全缓解(CR)的患者 | 23900 | 16730 | 14340 | |
|
45 | 消化系统疾病 | 154 | 结肠癌 | 术后辅助治疗 | 13680 | 10260 | 8208 | |
46 | 消化系统疾病 | 156 | 直肠癌 | 术前新辅助治疗 | 16030 | 12023 | 9618 | |
47 | 消化系统疾病 | 157 | 直肠癌 | 术后辅助治疗 | 13780 | 10335 | 8268 | |
48 | 消化系统疾病 | 159 | 食管鳞癌 | 术前新辅助治疗 | 16560 | 12420 | 9936 | |
49 | 消化系统疾病 | 160 | 食管鳞癌 | 术后辅助治疗 | 12580 | 9435 | 7548 | |
50 | 消化系统疾病 | 162 | 轻症急性胰腺炎 | 12570 | 9428 | 7542 | |
|
51 | 消化系统疾病 | 164 | 反流食管炎 | 5300 | 3975 | 3180 | |
|
52 | 消化系统疾病 | 167 | 胃癌 | 术后辅助治疗 | 16700 | 12525 | 10020 | |
53 | 消化系统疾病 | 179 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6560 | 4920 | 3936 | |
54 | 消化系统疾病 | 180 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 8000 | 6000 | 4800 | |
55 | 消化系统疾病 | 181 | 直肠息肉 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 5680 | 4260 | 3408 | |
56 | 消化系统疾病 | 182 | 腹股沟疝(单侧) | 腹股沟疝修补术 | 5800 | 4350 | 3480 | |
182 | 腹股沟疝(双侧) | 腹股沟疝修补术 | 6800 | 5100 | 4080 | |
||
57 | 消化系统疾病 | 186 | 胆管结石(无胆管炎或胆囊炎) | 胆总管探查T管引流术 | 10830 | 8123 | 6498 | |
58 | 消化系统疾病 | 188 | 胆管结石(无胆管炎或胆囊炎) | 经腹腔镜胆管异物取出术 | 11440 | 8580 | 6864 | |
59 | 消化系统疾病 | 191 | 血栓性外痔 | 血栓性外痔切除术 | 3980 | 2985 | 2388 | |
60 | 消化系统疾病 | 194 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 4250 | 3188 | 2550 | |
61 | 消化系统疾病 | 197 | 贲门失弛缓症 | 经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术 | 8420 | 6315 | 5052 | |
62 | 消化系统疾病 | 211 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | 幽门环肌切开术 | 15770 | 11828 | 9462 | |
63 | 消化系统疾病 | 213 | 急性肠套叠 | 肠扭转肠套叠复位术 | 11860 | 8895 | 7116 | |
64 | 消化系统疾病 | 217 | 肝硬化腹水 | 经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术 | 15290 | 11468 | 9174 | |
65 | 肾脏和泌尿道疾病 | 222 | 膀胱肿瘤 | 膀胱部分切除术 | 16000 | 12000 | 9600 | |
66 | 肾脏和泌尿道疾病 | 223 | 膀胱肿瘤 | 经腹腔镜膀胱部分切除术 | 36480 | 27360 | 21888 | |
67 | 肾脏和泌尿道疾病 | 226 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 18000 | 13500 | 10800 | |
68 | 肾脏和泌尿道疾病 | 227 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 | 15000 | 11250 | 9000 | |
69 | 肾脏和泌尿道疾病 | 230 | 尿道下裂 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 8400 | 6300 | 5040 | |
70 | 男性生殖系统疾病 | 234 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 19980 | 14985 | 11988 | |
71 | 男性生殖系统疾病 | 237 | 精索静脉曲张(单侧) | 精索静脉曲张高位结扎术 | 5000 | 3750 | 3000 | |
237 | 精索静脉曲张(双侧) | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6000 | 4500 | 3600 | |
||
72 | 男性生殖系统疾病 | 238 | 精索静脉曲张(单侧) | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 | 6000 | 4500 | 3600 | |
238 | 精索静脉曲张(双侧) | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 | 7000 | 5250 | 4200 | |
||
73 | 男性生殖系统疾病 | 239 | 睾丸鞘膜积液(单侧) | 睾丸鞘膜翻转术 | 4500 | 3375 | 2700 | |
239 | 睾丸鞘膜积液(双侧) | 睾丸鞘膜翻转术 | 5500 | 4125 | 3300 | |
||
74 | 女性生殖系统疾病 | 243 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 15000 | 11250 | 9000 | |
75 | 女性生殖系统疾病 | 245 | 卵巢良性肿瘤(单侧) | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 11000 | 8250 | 6600 | |
76 | 女性生殖系统疾病 | 247 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢切除术 | 10700 | 8025 | 6420 | |
77 | 女性生殖系统疾病 | 251 | 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管开窗术 | 12000 | 9000 | 7200 | |
78 | 妊娠、分娩和产褥期疾病 | 268 | 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 4570 | 3428 | 2742 | |
79 | 新生儿、孕期导致的婴儿疾病 | 269 | 母婴ABO血型不合溶血病 | 8000 | 6000 | 4800 | ||
80 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 270 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘摘除术 | 15000 | 11250 | 9000 | |
81 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 271 | 腰椎间盘突出症 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 15000 | 11250 | 9000 | |
82 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 |
278 | 股骨干骨折(单侧) | 股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 | 23000 | 17250 | 13800 | |
278 | 股骨干骨折(双侧) | 股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 | 39100 | 29325 | 23460 | |||
83 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 |
279 | 闭合性髌骨骨折(单侧) | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 9000 | 6750 | 5400 | |
279 | 闭合性髌骨骨折(双侧) | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 15300 | 11475 | 9180 | |||
84 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 |
280 | 闭合性髌骨骨折(单侧) | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 12000 | 9000 | 7200 | |
280 | 闭合性髌骨骨折(双侧) | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 20400 | 15300 | 12240 | |||
85 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 |
282 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折(单侧) | 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 | 9000 | 6750 | 5400 | |
282 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折(双侧) | 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 | 15300 | 11475 | 9180 | |||
86 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 301 | 膝关节骨关节炎(单侧) | 关节镜下膝关节清理术 | 15070 | 11303 | 9042 | |
301 | 膝关节骨关节炎(双侧) | 关节镜下膝关节清理术 | 22605 | 16953 | 13563 | |||
87 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 304 | 先天性肌性斜颈 | 肌肉松解术 | 6250 | 4688 | 3750 | |
88 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 311 | 带状疱疹(不伴有并发症) | 5960 | 4470 | 3576 | ||
89 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 315 | 急性乳腺炎 | 乳房浅表脓肿切开引流术 | 5000 | 3750 | 3000 | |
90 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 316 | 急性乳腺炎 | 乳房深部脓肿切开引流术 | 5000 | 3750 | 3000 | |
91 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 317 | 乳腺良性肿瘤 |
乳腺肿物切除术 | 6000 | 4500 | 3600 | |
92 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 318 | 乳腺癌(单侧) | 乳腺肿物切除术 | 15000 | 11250 | 9000 | |
318 | 乳腺癌(双侧) |
乳腺肿物切除术 | 22500 | 16875 | 13500 | |||
93 | 皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 319 | 乳腺癌(单侧) |
乳腺癌根治术(Halsted) | 17250 | 12938 | 10350 | |
319 | 乳腺癌(双侧) | 乳腺癌根治术(Halsted) | 25875 | 19406 | 15525 | |||
94 | 中医 | 3 | 哮病(支气管哮喘) | 肺病科 | 7590 | 5693 | 4554 | |
95 | 中医 | 4 | 单纯性胸腰椎骨折 | 骨伤科 | 16110 | 12083 | 9666 | |
96 | 中医 | 5 | 泄泻病(腹泻型肠易激综合征) | 脾胃科 | 5970 | 4478 | 3582 | |
97 | 中医 | 6 | 积聚(肝硬化代偿期) | 肝病科 | 6890 | 5168 | 4134 | |
98 | 中医 | 7 | 锁骨骨折 | 骨伤科 | 11000 | 8250 | 6600 | |
99 | 肾脏和泌尿道疾病 | 233 | 终末期肾脏病 | 血液透析 | 25000 | 18750 | 15000 | |
100 | 血液、造血器官、免疫系统疾病 | 146 | 儿童急性淋巴细胞白血病-初治患者 | 45300 | 33975 | 27180 |
钦州市第二人民医院办公室
2018年1月4日
2018年1月4日